蝶阀系列

D71X、D371X、D671X、D971X 型 PN10、PN16 A型对夹式蝶阀

【产品用途】
D71X、D371X、D671X、D971X 型 PN10、PN16 A型对夹式蝶阀适用于医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用,适用温度≤80℃。
 
【产品特点】
1、结构简单紧凑、小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装
2、90 度回转,启闭迅速
3、流量特性趋于直线,调节性能好
4、选择不同零部件材质,可适用于多种介质
 
【性能参数】
型号
D71X-6
D71X-10
D71X-16Q
工作压力(MPa)
0.6
1.0
1.6
适用温度(℃)
-20~80
适用介质
水、油品、海水、蒸汽及各类有机溶剂
材料
阀体
灰铸铁
球墨铸铁
阀板
灰铸铁
灰铸铁
阀杆
不锈钢
不锈钢
密封面
NBR、EPDM
氟橡胶
填料
V形组合密封圈、柔性石墨

主要外形和连接尺寸

公称通径 L 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa H H1
D1 Z-d D1 Z-d D1 Z-d
D71X-6 D71X-10 D71X-16 D71X-16C D371X-6 D371X-10 D371X-16 D31X-16C D671X-6 D671X-10 D671X-16 D671X-16C D971X-6 D971X-10 D971X-16 D971X-16C
50 43 110 4-14 120 4-23 120 4-23 160 80
65 46 130 4-14 136 4-26.5 136 4-26.5 175 88
80 46 150 4-18 160 4-18 160 4-18 180 96
100 52 170 4-18 185 4-24.5 185 4-24.5 200 115
125 56 200 4-18 215 4-23 210 4-23 213 128
150 56 225 4-18 238 4-25 238 4-25 225 140
200 60 280 4-18 295 4-25 295 4-25 260 175
250 68 335 4-18 357 4-29 357 4-29 290 202
300 78 395 4-23 407 4-29 407 4-29 330 242
350 78 445 4-23 467 4-30 467 4-30 360 266
400 102 495 4-23 515 4-26 525 4-26 390 298
450 114 550 4-23 565 4-26 585 4-26 410 315
500 127 600 4-23 620 4-26 650 4-26 430 348
600 154 705 4-25 725 4-30 770 4-30 490 400
700 165 810 4-25 840 4-30 840 4-30 550 520
800 190 920 4-30 950 4-34 950 4-34 610 591
900 203 1020 4-27 1050 4-30 1050 4-30 680 660
1000 216 1120 4-30 1160 4-30 1170 4-30 730 670
1200 254 1340 4-45 1380 4-45 1390 4-45 835 780
1400 270 1560 4-45 1590 4-45 1590 4-45 960 895
1600 318 1760 4-52 1820 4-52 1820 4-52 1200 1020
【结构图片】
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,D71X、D371X、D671X、D971X 型 PN10、PN16 A型对夹式蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:0577-57888877。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。所有访客访问本站,均表示认同此条约!感谢配合!